Nieuwsgrazer
Abonneren
Alleen in deze browser bewaard. Log in om je startpagina overal te hebben.

Vogelgriep in Nederland

Het laatste nieuws over vogelgriep en de vindplaatsen van besmette wilde vogels in Nederland. Bekijk de meldingen op de kaart, per dag en per soort.

Laatste vogelgriep nieuws

Vogelgriep meldingen per dag

434 vogels op 409 plekken · 10 okt 2025 – 14 okt 2026

Sleep over de grafiek of kies een periode. De kaart en soorten bewegen mee. Periodes eindigen bij de laatste melding.

Grotere stip = meer vogels. Klik op een stip voor de meldingen.

Vogelgriep meldingen per soort

Aantal besmette wilde vogels per soort in de gekozen periode
Soort Aantal Laatste melding
Grauwe gans 109 28 sep 2026
Knobbelzwaan 40 9 aug 2026
Buizerd 31 21 mrt 2026
Brandgans 23 16 mrt 2026
Wilde eend 21 14 okt 2026
Zilvermeeuw 15 17 mei 2026
Grote canadese gans 12 2 mrt 2026
Smient 9 10 okt 2026
Canadese gans 8 21 jan 2026
Fuut 7 6 aug 2026
Kolgans 7 26 feb 2026
Kokmeeuw 6 30 jun 2026
Slechtvalk 6 1 apr 2026
Wintertaling 6 6 okt 2026
Wulp 6 15 apr 2026
Gans 5 14 jul 2026
Havik 5 9 feb 2026
Wintertalling 5 12 mrt 2026
Krakeend 4 7 feb 2026
Muskuseend 4 12 nov 2025
Ooievaar 4 25 feb 2026
Zwaan 4 19 nov 2025
Kleine rietgans 3 2 jun 2026
Oehoe 3 2 feb 2026
Rotgans 3 21 mei 2026
Soepgans 3 30 jan 2026
Stormmeeuw 3 1 feb 2026
Torenvalk 3 4 feb 2026
Visdief 3 28 mei 2026
Vos 3 21 apr 2026
11 x wilde eend 2 16 nov 2025
2 x wilde eend 2 14 jan 2026
Bergeend 2 25 okt 2025
Drieteenstrandloper 2 15 mrt 2026
Kat 2 24 dec 2025
Nijlgans 2 24 nov 2025
Pontische meeuw 2 10 jul 2026
Sperwer 2 1 feb 2026
1 kolgans, 5 x brandgans, 1 x kokmeeuw, 1 x stormmeeuw 1 25 jan 2026
1 x grauwe gans 1 5 nov 2025
1 x knobbel zwaan 1 12 nov 2025
1 x wilde eend 1 7 nov 2025
1 x wilde eend, 1 x smient 1 22 jan 2026
1 x wintertalling 1 28 feb 2026
1 x zilvermeeuw, 1 x mantelmeeuw 1 14 mei 2026
10 x kolgans 1 14 feb 2026
13 x wilde eend 1 3 nov 2025
2 x aalscholver 1 17 nov 2025
2 x brandgans, 3 x zilvermeeuw, 2 x stommeeuw, 1 x kokmeeuw 1 12 mrt 2026
2 x noordse stormvogel 1 28 okt 2025
2 x pontische meeuw 1 20 feb 2026
2 x smient 1 25 feb 2026
2 x zilvermeeuw 1 23 nov 2025
28 x wilde eend 1 1 nov 2025
2x wilde eend 1 5 dec 2025
3 x lepelaar 1 20 mei 2026
5 x brandgans 1 5 mei 2026
5 x smient 1 26 dec 2025
8x wilde eend 1 27 nov 2025
Blauwe reiger 1 30 nov 2025
Bokje 1 4 nov 2025
Boomvalk 1 17 dec 2025
Brandgans, grauwe gans 1 20 jan 2026
Brilduiker 1 15 jan 2026
Eend 1 18 mei 2026
Gaai 1 27 nov 2025
Geelpootmeeuw 1 1 feb 2026
Goudplevier 1 18 feb 2026
Grauwe gans en brandgans 1 2 dec 2025
Grote mantelmeeuw 1 21 nov 2025
Kleine canadese gans 1 30 jul 2026
Kluut 1 13 mei 2026
Kraanvogel 1 21 okt 2025
Lepelaar 1 6 jul 2026
Meeuw 1 20 nov 2025
Noordse stormvogel 1 28 okt 2025
Onbekend 1 16 jul 2026
Ransuil 1 4 jan 2026
Rietgans 1 10 nov 2025
Scholekster 1 23 jul 2026
Soepeend 1 23 okt 2025
Spreeuw, 2x kolgans, grauwe gans, 2x pontische meeuw 1 11 dec 2025
Steenloper 1 25 feb 2026
Stormmeeuw, 2x brandgans 1 17 feb 2026
Toendragans 1 16 nov 2025
Toendrarietgans 1 27 jan 2026
Tureluur 1 4 nov 2025
Turkse tortel 1 25 feb 2026
Wilde zwaan 1 17 nov 2025
Winter talling 1 22 nov 2025
Wulp, brandgans 1 19 feb 2026
Zeehond 1 19 dec 2025
Zilver meeuw 1 30 mrt 2026
Zwarte zwaan 1 24 feb 2026
Zwartkopmeeuw 1 26 nov 2025

Gesorteerd op aantal · voor de gekozen periode

Over deze gegevens

De meldingen komen van de NVWA, via het kaartproduct Vindplaatsen van besmette wilde vogels van RVO. Nieuwsgrazer haalt ze dagelijks om 12:00 en 18:00 uur (Nederlandse tijd) op en toont ze zonder iets toe te voegen. Meerdere vogels op dezelfde plek staan als één stip, die groter wordt met het aantal.

De Rijksoverheid verwijst naar deze bronkaart als een overzicht van vindplaatsen van wilde vogels die besmet zijn met vogelgriep.

Lees ook het laatste nieuws over vogelgriep.

Achtergrondkaart: PDOK BRT, Kadaster.